
AJ-PG50EJ, AVC-ULTRA*1 kodeğine ve microP2 kartı uyumluluğuna, HDMI giriş/çıkış ve bir ağ üzerinden veri transferi özelliğine sahip portatif bir saha kaydedicisidir.
AJ-PG50 Hafıza Kartı Kaydedicisi, kompakt ve hafiftir. AVC-ULTRA kodek ailesini *1 destekler, iki microP2 yuvasına ve bir P2 kart yuvasına sahiptir. Bir batarya ile ya da AC adaptörü ile çalışır. Ayrıca yüksek çözünürlüklü bir QHD LCD monitörle birlikte gelir.
AJ-PG50, HDMI giriş çıkışı, 3G SDI giriş çıkışı ve pek çok diğer profesyonel saha operatörünü desteklemek için çeşitli arayüzler sunar. Böylece çok sayıda video ve stüdyo cihazında video ve ses içeriğinin kaydedilmesi ve oynatılması için kolayca bağlantı yapılabilmesini sağlar.
Aynı zamanda yedeklenmiş verileri harici bir depolama cihazına aktarmak ve harici olarak depolanan dosyalarda ön izleme yapmak için yüksek hızlı bir USB 3.0 (ANA BİLGİSAYAR) arayüzüne sahiptir.*2 Ağ bağlantısı kablolu/kablosuz LAN*3 veya 4G*4/LTE,*4 ile mümkündür ve FTP içeriği ve proxy akışı (sadece rtsp, QoS değil) dahil olmak üzere pek çok ağ iş akışı fonksiyonunu destekler.
AJ-PG50, yüksek hızı ve kaliteyi makul bir fiyatta ve esnekçe sunar, en genişmiş AVC-ULTRA iş akışlarını destekler.
Technology
Click an icon to find out more about the technology used








- Images
- Broşürler
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
GENEL SERVİS VE YÜKLEMELER TEKNİK DESTEK İSTEĞİPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
GENEL SERVİS VE YÜKLEMELER TEKNİK DESTEK İSTEĞİThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
GENEL SERVİS VE YÜKLEMELER TEKNİK DESTEK İSTEĞİThere are currently no other services available.
Specifications
General | |
---|---|
Power Supply | DC 7.2 V (during battery use) DC 12 V (during AC Adaptor use) |
Power Consumption | 21.4 W |
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
Operating Humidity | 10 % to 80 % (non-condensing) |
Storage Temperature | -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) |
Weight | 1.1 kg (2.4 lbs) |
Dimensions | 108 mm (W) x 85 mm (H) x 217 mm (D) (4-1/4 inches x 3-3/8 inches x 8-9/16 inches) (Excluding the foot parts and protrusions such as the cap) |
Recording Media | P2 memory cards, microP2 memory cards |
Recording Formats | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/ AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/ DVCPRO/DV formats are selectable. |
Proxy | File Formats: MOV (QuickTime format) Video Compression Formats: H.264/AVC Baseline Profile,H.264/AVC High Profile Audio: AAC-LC, Linear PCM |
Video Recording Signals | 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i, 576/50i |
Audio Recording Signals | AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25:48 kHz, 24 bit, 4 CH AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz, 24 bit, 4 CH / 48 kHz, 16 bit, 4 CH AVC-LongG12: 48 kHz, 16 bit, 4 CH DVCPRO HD: 48 kHz, 16 bit, 4 CH DVCPRO 50: 48 kHz, 16 bit, 4 CH DVCPRO/DV: 48 kHz, 16 bit, 4 CH |
Recording Times | For details, see the "Recording Time" table on page 3. |
Video (Digital Video) | |
Sampling Frequencies | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/DVCPRO HD: (59.94 Hz) Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (50 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz AVC-Intra100/AVC-LongG25: (1080/59.94p) Y: 148.3516 MHz, PB/PR: 74.1758 MHz (1080/50p) Y: 148.5000 MHz, PB/PR: 74.2500 MHz DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz DVCPRO: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
Quantization | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25:10 bit AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV:8 bit |
Video Compression Methods | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50:MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12:MPEG-4 AVC/H.264 High Profile DVCPRO HD:DV-Based Compression (SMPTE ST 370) |
Color Sampling | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25: Y:PB:PR = 4:2:2 |
Resolution | AVC-Intra100/AVC-LongG25/AVC-LongG12: 1920 x 1080 (1080/59.94p, 1080/50p) AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12: 1920 x 1080 (1080/59.94i, 1080/50i) 1280 x 720 (720/59.94p, 720/50p) AVC-Intra50: 1440 x 1080 (1080/59.94i, 1080/50i) 960 x 720 (720/59.94p, 720/50p) |
Video Input | |
SDI Input | BNC x 1 |
HDMI Input | HDMI x 1 (HDMI TYPE A connector) (VIERA Link not supported, HDCP supported) |
Video Output | |
SDI Output | BNC x 1 |
HDMI Output* (Video) | HDMI x 1 (HDMI Type A) (VIERA link not supported) |
Audio (Digital Audio) | |
Sampling Frequency | 48 kHz (synchronized with video) |
Quantization (Digital Audio) | 16 bit (AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV) 16/24 bit selectable (AVC-Intra 100/AVC-Intra 50) 24 bit (AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25) |
Headroom | 12/18/20 dB (selectable) |
De-Emphasis | T1=50 μs, T2=15 μs (ON/OFF auto select) |
Audio Input | |
Analog Inputs (CH1/CH2) | XLR x 2 |
SDI Input (Audio) | BNC x 1 |
HDMI Input (Audio) | 2 channels (Linear PCM), 16 bit |
Audio Output | |
SDI Output (Audio Output) | BNC x 1 |
Analog Output (Monitor (L/R)) | Stereo mini jack (3.5 mm (1/8 inchs) dia.) |
Headphone Output | Stereo mini jack (3.5 mm (1/8 inchs) dia.), variable level |
HDMI Output (Audio) | 2 channels (Linear PCM), 16 bit |
Internal Speaker | Round x 1 (monaural) |
Other Input/Output | |
Time Code Input | BNC x 1, 0.5 V[p-p] to 8.0 V[p-p], 10 kΩ |
LAN | RJ-45 x 1, 100BASE-TX/10BASE-T |
USB (Host) | USB 3.0 Host (Type A) x 1 |
USB (Device) | USB 2.0 Device (Type B) x 1 |
Included Accessories | Battery pack, AC adaptor/AC cable, Battery charger/AC cable |
Note | *When “VIDEO” -“INPUT SEL” is set to “HDMI”, video, audio, and other signals from the HDMI output connector will not be output. The use of DCF Technologies is under license from Multi-Format, Inc. Weight and dimensions are approximate. Specifications are subject to change without notice. |